| Model | Flow Rate (GPM) | Max Pressure (PSI) | Filter Area (ft²) | Sand Required |
|---|---|---|---|---|
| 19″ | 42 GPM | 50 PSI | 2.1 ft² | 175 lbs |
| 22″ | 52 GPM | 50 PSI | 2.6 ft² | 250 lbs |
| 24″ | 62 GPM | 50 PSI | 3.1 ft² | 300 lbs |
| 31″ | 98 GPM | 50 PSI | 4.9 ft² | 500 lbs |
| 36″ | 130 GPM | 50 PSI | 6.5 ft² | 700 lbs |
Technical Specifications
Updated on September 4, 2025